身為鵬鵬的忠心讀者,按他的經驗,還是先看看哪個國家是免簽證
source from: http://www.gov.hk/tc/residents/immigration/traveldoc/hksarpassport/visafreeaccess.htm
給予香港特別行政區護照持有人免簽證或落地簽證入境旅遊的國家和地區(2011年1月27日更新):
國家/地區 | 最長可逗留期 | |
1. | 安道爾 | 3個月 |
2. | 安圭拉 | 3個月 |
3. | 阿根廷 | 90天 |
4. | 阿魯巴島 | 3個月 |
5. | 奧地利 | 3個月 |
6. | 巴哈馬 | 3個月 |
7. | 巴林 [註一 ] | 14天 |
8. | 比利時 | 3個月 |
9. | 伯利茲 | 30天 |
10. | 貝寧 | 14天 |
11. | 百慕達 | [註二 ] |
12. | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 90天 |
13. | 博茨瓦納 | 90天 |
14. | 巴西聯邦共和國 | 90天 |
15. | 英屬維爾京群島 | 1個月 |
16. | 文萊 | 14天 |
17. | 保加利亞共和國 | 90天 |
18. | 布基納法索 | 14天 |
19. | 布隆迪 | 14天 |
20. | 加拿大 | 6個月 |
21. | 佛得角共和國 | 1個月 |
22. | 開曼群島 | 30天 |
23. | 中非共和國 | 15天 |
24. | 智利 | 90天 |
25. | 哥倫比亞 | 180天 |
26. | 剛果共和國 [註三 ] | [註二 ] |
27. | 庫克群島 [註一 ] | 31天 |
28. | 克羅地亞共和國 | 90天 |
29. | 塞浦路斯共和國 | 3個月 |
30. | 捷克 | 3個月 |
31. | 丹麥 | 3個月 |
32. | 吉布提 | 14天 |
33. | 多米尼克國 | 21天 |
34. | 多米尼加共和國 | 30天 |
35. | 東帝汶 [註一 ] | 14天 |
36. | 厄瓜多爾 | 90天 |
37. | 埃及 | 90天 |
38. | 愛沙尼亞 | 90天 |
39. | 埃塞俄比亞 [註四 ] | 3個月 |
40. | 福克蘭群島 ( 馬爾維納斯 ) | 4個月 |
41. | 法羅群島 | 90天 |
42. | 斐濟群島共和國 | 6個月 |
43. | 芬蘭 | 3個月 |
44. | 法國 | 3個月 |
45. | 法屬圭亞那 | 3個月 |
46. | 法屬波利尼西亞 | 3個月 |
47. | 法屬南半球和南極地區 | 3個月 |
48. | 德國 | 3個月 |
49. | 直布羅陀 | 1個月 |
50. | 希臘 | 3個月 |
51. | 格陵蘭 | 90天 |
52. | 格林納達 | 90天 |
53. | 瓜德羅普島 | 3個月 |
54. | 關島 [註五 ] | 45天 |
55. | 匈牙利 | 90天 |
56. | 冰島 | 3個月 |
57. | 印尼 | 30天 |
58. | 愛爾蘭共和國 | 3個月 |
59. | 以色列 | 3個月 |
60. | 意大利 | 3個月 |
61. | 牙買加 | 30天 |
62. | 日本 [註六 ] | 90天 |
63. | 約旦 | 14天 |
64. | 基里巴斯 | 3個月 |
65. | 大韓民國 ( 南韓 ) | 90天 |
66. | 科威特 [註一 ] | 3個月 |
67. | 拉脫維亞 | 90天 |
68. | 黎巴嫩 [註一 ] | 3個月 |
69. | 萊索托 | [註二 ] |
70. | 列支敦士登公國 | 90天 |
71. | 立陶宛 | 90天 |
72. | 盧森堡 | 3個月 |
73. | 馬其頓共和國 | 90天 |
74. | 馬來西亞 | 1個月 |
75. | 馬爾代夫 | [註二 ] |
76. | 馬里 | [註二 ] |
77. | 馬耳他 | 3個月 |
78. | 馬紹爾群島共和國 | 14天 |
79. | 馬提尼克島 | 3個月 |
80. | 毛里求斯 | 90天 |
81. | 馬約特島 | 3個月 |
82. | 墨西哥 | 90天 |
83. | 密克羅尼西亞 ( 聯邦 ) | 90天 |
84. | 摩納哥 | 3個月 |
85. | 蒙古 | 14天 |
86. | 蒙特塞拉特島 | 3個月 |
87. | 摩洛哥 | 30天 |
88. | 緬甸 [註七] | 28天 |
89. | 納米比亞 | [註二 ] |
90. | 尼泊爾 [註一 ] | [註二 ] |
91. | 荷蘭 | 3個月 |
92. | 荷屬安的列斯群島 | 90天 |
93. | 新西蘭 | 3個月 |
94. | 尼日爾 | 14天 |
95. | 紐埃 [註一 ] | 30天 |
96. | 45天 | |
97. | 挪威 | 3個月 |
98. | 14天 | |
99. | 30天 | |
100. | 巴布亞新畿內亞 | [註二 ] |
101. | 秘魯 | 90天 |
102. | 菲律賓 | 14天 |
103. | 波蘭 | 3個月 |
104. | 葡萄牙 | 3個月 |
105. | 14天 | |
106. | 留尼旺島 | 3個月 |
107. | 羅馬尼亞 | 90天 |
108. | 俄羅斯 | 14天 |
109. | 盧旺達 | 1個月 |
110. | 聖皮埃爾島及密克隆島 | 3個月 |
111. | 薩摩亞 | 30天 |
112. | 聖馬力諾 | 90天 |
113. | 塞舌爾 | 90天 |
114. | 新加坡 | 30天 |
115. | 斯洛伐克共和國 | 90天 |
116. | 斯洛文尼亞共和國 | 90天 |
117. | 南非 | 30天 |
118. | 西班牙 | 3個月 |
119. | 斯里蘭卡 | 30天 |
120. | 聖赫勒拿 | 3個月 |
121. | 聖基茨和尼維斯 | 3個月 |
122. | 聖盧西亞 | 28天 |
123. | 聖文森特和格林納丁斯 | [註二 ] |
124. | 蘇里南 | [註二 ] |
125. | 瑞典 | 3個月 |
126. | 瑞士 | 90天 |
127. | 坦桑尼亞 | 3個月 |
128. | 泰國 | 30天 |
129. | 特立尼達和多巴哥 | [註二 ] |
130. | 突尼斯共和國 | 3個月 |
131. | 土耳其 | 3個月 |
132. | 特克斯和凱科斯群島 | 30天 |
133. | 圖瓦盧 [註一 ] | 1個月 |
134. | 烏干達 | [註二 ] |
135. | 烏克蘭 | 14天 |
136. | 30天 | |
137. | 英國 | 6個月 |
138. | 烏拉圭 | 90天 |
139. | 瓦努阿圖 | 4個月 |
140. | 90天 | |
141. | 瓦利斯群島和富圖納群島 | 3個月 |
142. | 也門共和國 | 30天 |
143. | 津巴布韋 | [註二 ] |
附註:
上 述免簽證或落地簽證安排及最長可逗留期的資料,一般由接受國或地區以書面通知更新,僅供參考。由於公函往還需時,特區護照持有人在到訪有關國家或地區前, 宜先向該國家或地區的駐香港領事館或官方認可代表機構或駐最近國家的大使館或領事館了解最新和準確的資料。在抵達這些國家和地區時,旅客是否獲准入境及准 許逗留的期限,一般由有關國家或地區的出入境機關官員按當時的個別情況作决定。註 一 :簽證將於入境時簽發。
註 二 :於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出决定。
註 三:特區護照持有人如欲到剛果,宜先向剛果駐港領事館了解簽證安排。
註 四:簽證於抵達亞的斯亞貝巴國際機場時簽發。
註 五:關島免簽證安排於2009年11月28日生效。入境關島時,香港特別行政區護照持有人必須同時出示有效的香港永久性居民身份證。
註 六:凡持有效香港特別行政區護照的人士,可享有90天以內之短期逗留免簽證待遇。惟此措施並不適用於短期逗留以外之入國目的,例如尋找工作或就職等;但在申請有關簽證的時候,可免除簽證費用。
註 七: 簽證將於抵達仰光和曼德勒國際機場時簽發。申請簽證時須提交兩張相片(40毫米 x 60毫米)。香港特別行政區政府於2010年10月27日接獲緬甸駐港總領事館的口頭通知,上述落地簽證安排已於2010年9月1日起暫時取消直至另行通 告。香港特別行政區政府現正跟緬甸駐港總領事館了解有關安排。
註 八 :由2009年11月28日起,香港特別行政區護照持有人於入境北馬里亞納群島時必須同時出示有效的香港永久性居民身份證。
註 九 :簽證將於抵達阿曼馬斯喀國際機場和其他海陸口岸時簽發。
註 十 :帕勞當局於2009年3月24日再次確認香港特區護照持有人於抵達帕勞後將獲簽發免費落地入境許可,逗留期限30天。
註 十一 :簽證將於抵達卡塔爾多哈機場和其他海路和陸路口岸時簽發。
註 十二:委內瑞拉政府已將旅遊卡計劃擴展至適用於香港特區護照持有人。委內瑞拉旅遊卡持有人可以免簽證在委內瑞拉旅遊至90天。
某些香港特別行政區以外國家及地區的簽證申請表格可經以下香港貿易發展局 http://info.hktdc.com/vod/vod_c.htm之網站下載。
沒有留言:
發佈留言